Giá vàng hôm nay 24/2, giá vàng trong nước quay đầu giảm, với giá vàng JSC hiện đang ở mức 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng trong nước hôm nay
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 24/2, trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng SJC đang là 66,30 triệu đồng/lượng mua vào và 67,00 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay 24/2, giá vàng trong nước quay đầu giảm, với giá vàng JSC hiện đang ở mức 67,00 triệu đồng/lượng (bán ra).
| 1. DOJI - Cập nhật: 23/02/2023 16:09 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| AVPL/SJC HN | 66,150 | 66,900 |
| AVPL/SJC HCM | 66,200 | 67,000 |
| AVPL/SJC ĐN | 66,150 | 66,900 |
| Nguyên liêu 9999 - HN | 53,320 | 53,500 |
| Nguyên liêu 999 - HN | 53,250 | 53,440 |
| AVPL/SJC Cần Thơ | 66,200 | 66,950 |
| 2. SJC - Cập nhật: 23/02/2023 08:25 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1L, 10L | 66,300 | 67,000 |
| SJC 5c | 66,300 | 67,020 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,300 | 67,030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,350 | 54,250 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 53,350 | 54,350 |
| Nữ Trang 99.99% | 53,050 | 53,850 |
| Nữ Trang 99% | 52,017 | 53,317 |
| Nữ Trang 68% | 34,772 | 36,772 |
| Nữ Trang 41.7% | 20,608 | 22,608 |
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,25 – 67,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng/lượng mua vào và 66,90 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Vietinbank Gold đang niêm yết ở mức 66,30 triệu đồng/lượng mua vào và 67,02 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,27 - 66,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 53,51 - 54,36 triệu đồng/lượng.
| Ngày 24/2 (triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Công ty Vàng SJC chi nhánh Hà Nội | 66,30 | 67,02 | - | -100 |
| Công ty Vàng SJC chi nhánh Sài Gòn | 66,30 | 67,00 | - | -100 |
| Tập đoàn DOJI | 66,15 | 66,90 | -50 | -150 |
| Tập đoàn Phú Quý | 66,25 | 67,00 | -50 | -50 |
| Công ty PNJ | 66,30 | 67,00 | - | - |
| Vietinbank Gold | 66,30 | 67,02 | - | -100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 66,27 | 66,98 | -60 | -90 |
Giá vàng thế giới hôm nay
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 1.822,300 USD/ounce, giảm 0,16%. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 52,46 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 14,54 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,8%, xuống mức 1.826,80 USD.
Bách Nguyên (TH)

