Một tuần giá vàng biến động tăng vùn vụt và cũng đảo chiều sốc, khép lại một năm thăng hoa của kim loại quý.
Giá vàng lúc 6 giờ hôm nay
Giá vàng trong nước
Tuần này ghi nhận giá kim loại quý tăng như diều gặp gió, thiết lập mốc đỉnh lịch sử 80,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào hôm 27/12, sau đó rớt mạnh.
Ba ngày qua, giá vàng thay đổi chóng mặt khi tăng tới 2-3 triệu đồng/lượng chỉ trong ít phút rồi lại lao dốc chóng mặt.
Chốt phiên cuối tuần, Giá vàng SJC tại công ty PNJ ở TPHCM và Hà Nội niêm yết ở mức 70 – 73,9 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở TPHCM niêm yết ở mức 72,5 – 75,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại Hà Nội là 72,5 – 75,52 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng 9999 trong nước được các Tập đoàn vàng bạc PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết với giá như sau:
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
SJC | 71,000,000 | 74,000,000 | 3,000,000 |
PNJ | 70,000,000 | 73,900,000 | 3,900,000 |
DOJI | 69,000,000 | 74,000,000 | 5,000,000 |
Phú Quý SJC | 70,000,000 | 74,000,000 | 4,000,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 71,500,000 | 74,000,000 | 2,500,000 |
Mi Hồng | 70,500,000 | 73,000,000 | 2,500,000 |
Eximbank | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
SJC | 71,000,000 | 74,000,000 | 3,000,000 |
PNJ | 70,000,000 | 73,900,000 | 3,900,000 |
Bảng giá vàng nữ trang các loại 24K, 23,7K, 18K, 14K, 10K:
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
TPHCM | PNJ | 62.000 | 63.100 |
Hà Nội | SJC | 70.000 | 73.900 |
Hà Nội | PNJ | 62.000 | 63.100 |
Đà Nẵng | SJC | 70.000 | 73.900 |
Đà Nẵng | PNJ | 62.000 | 63.100 |
Miền Tây | SJC | 70.000 | 73.900 |
Miền Tây | PNJ | 62.000 | 63.100 |
Giá vàng nữ trang | SJC | 70.000 | 74.100 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 62.000 | 63.000 |
| Nữ trang 24K | 61.900 | 62.700 |
Giá vàng nữ trang | Nữ trang 18K | 45.780 | 47.180 |
| Nữ trang 14K | 35.430 | 36.830 |
TPHCM | Nữ trang 10K | 24.830 | 26.230 |
Nguồn: PNJ
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 71.000 | 74.000 |
Vàng SJC 5c | 71.000 | 74.020 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 71.000 | 74.030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 61.850 | 62.950 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 61.850 | 63.050 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 61.750 | 62.650 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 60.730 | 62.030 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 45.142 | 47.142 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 34.679 | 36.679 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 24.278 | 26.27 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 71.000 | 74.020 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 71.000 | 74.020 |
Nguồn: SJC
Giá vàng thế giới
Giá vàng trên sàn Kitco chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.062 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.071 USD/ounce.
Nhiều nhà phân tích và ngân hàng cho rằng nhiều yếu tố tác động mạnh tới giá vàng, trong đó có chính sách của Fed. Giới đầu tư dự đoán giá vàng sẽ ghi nhận các mức cao kỷ lục mới trong năm sau, trong đó có khả năng hạ lãi suất tại Mỹ, rủi ro địa chính trị vẫn tiếp diễn và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương.
Bách Nguyên(TH)