Giá vàng trên thị trường thế giới biến động quanh vùng cao kỷ lục. Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ lên mức 2.200 USD/ounce trong 12 tháng tới.
Giá vàng lúc 6 giờ hôm nay
Giá vàng trong nước
Chốt phiên hôm qua, Giá vàng SJC tại công ty PNJ ở TPHCM niêm yết ở mức 72 – 75 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại và Hà Nội là 72 – 75,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở TPHCM niêm yết ở mức 72,5 – 75,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại Hà Nội là 72,5 – 75,52 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại DOJI khu vực TPHCM và Hà Nội là 72 – 75 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Bảng giá vàng 9999 trong nước được các Tập đoàn vàng bạc PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết với giá như sau:
| Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
| SJC | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| PNJ | 72,500,000 | 75,500,000 | 3,000,000 |
| DOJI | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| Phú Quý SJC | 71,000,000 | 75,000,000 | 4,000,000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 71,100,000 | 74,950,000 | 3,850,000 |
| Mi Hồng | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| Eximbank | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
| SJC | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| PNJ | 72,500,000 | 75,500,000 | 3,000,000 |
Bảng giá vàng nữ trang các loại 24K, 23,7K, 18K, 14K, 10K:
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
| TPHCM | PNJ | 62.150 | 63.250 |
| Hà Nội | SJC | 72.500 | 75.500 |
| Hà Nội | PNJ | 62.150 | 63.250 |
| Đà Nẵng | SJC | 72.500 | 75.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 62.150 | 63.250 |
| Miền Tây | SJC | 72.500 | 75.500 |
| Miền Tây | PNJ | 62.150 | 63.250 |
| Giá vàng nữ trang | SJC | 72.000 | 75.100 |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 62.150 | 63.200 |
|
| Nữ trang 24K | 62.100 | 62.900 |
| Giá vàng nữ trang | Nữ trang 18K | 45.930 | 47.330 |
|
| Nữ trang 14K | 35.550 | 36.950 |
| TPHCM | Nữ trang 10K | 24.920 | 26.320 |
Nguồn: PNJ
| Loại | Mua | Bán |
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1L - 10L | 72.000 | 75.000 |
| Vàng SJC 5c | 72.000 | 75.020 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 72.000 | 75.030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 62.100 | 63.150 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 62.100 | 63.250 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 62.000 | 62.850 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 60.928 | 62.228 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 45.292 | 47.292 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 34.795 | 36.795 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 24.361 | 26.361 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 72.000 | 75.02 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 72.000 | 75.02 |
Nguồn: SJC
Giá vàng thế giới
Giá vàng trên sàn Kitco mở phiên giao dịch sáng nay ở mức 2.058,4 - 2.059,4 USD/ounce (mua vào – bán ra). Nếu so với tháng trước, giá vàng giảm 0,78% nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, kim loại quý vẫn cao hơn 12,48%.

Nguồn: Kitco
Giá vàng trên thị trường thế giới biến động quanh vùng cao kỷ lục, giá vàng miếng SJC trong nước cũng ở mức cao.
Các chuyên gia của Ngân hàng ANZ dự báo giá vàng sẽ lên mức 2.200 USD/ounce trong 12 tháng tới. Nguy cơ căng thẳng leo thang ở Trung Đông cũng sẽ hỗ trợ cho kim loại quý này
Bách Nguyên(TH)

