Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép lại phiên cuối tuần ở mức 1425 – 1426 USD/ounce. Trong nước, giá vàng tăng từ phiên hôm qua, hiện đang gần mức 40 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép lại phiên cuối tuần ở mức 1425 – 1426 USD/ounce.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/7, Tập đoàn DOJI giao dịch giá vàng ở mức 39,77-40,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với lần cập nhật trước đó. Chênh lệch giá mua – bán đang là 550.000 đồng/lượng.

Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối ngày 19/7/2019
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 39.600 | 39.900 |
| Vàng SJC 10L | 39.600 | 39.920 |
| Vàng SJC 1L – 10L | 39.600 | 39.930 |
| Vàng SJC 5c | 39.500 | 40.000 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 39.500 | 40.100 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 39.200 | 40.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 38.804 | 39.604 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 28.753 | 30.153 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 22.072 | 23.472 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 15.432 | 16.832 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 39.600 | 39.900 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 39.600 | 39.920 |
Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 39.600 | 39.920 |
Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 39.600 | 39.920 |
Bách Nguyên (TH)

