Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong một tháng qua.
Giá vàng lúc 6 hôm nay
Giá vàng trong nước
Chốt phiên cuối tuần, Giá vàng SJC tại công ty PNJ ở TPHCM niêm yết ở mức 72,7 – 75,6 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại và Hà Nội là 72,5 – 75,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở TPHCM niêm yết ở mức 72 – 75 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại Hà Nội là 72, – 75,02 triệu đồng/lượng, tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng so với chiều qua.
Giá vàng tại DOJI khu vực TPHCM và Hà Nội là 72 – 75 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Bảng giá vàng 9999 trong nước được các Tập đoàn vàng bạc PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết với giá như sau:
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
SJC | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
PNJ | 72,500,000 | 75,200,000 | 2,700,000 |
DOJI | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
Phú Quý SJC | 72,200,000 | 74,800,000 | 2,600,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 72,250,000 | 74,750,000 | 2,500,000 |
Mi Hồng | 72,500,000 | 74,300,000 | 1,800,000 |
Eximbank | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
SJC | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
PNJ | 72,500,000 | 75,200,000 | 2,700,000 |
Bảng giá vàng nữ trang các loại 24K, 23,7K, 18K, 14K, 10K:
Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
TPHCM | PNJ | 62.500 | 63.600 |
Hà Nội | SJC | 72.700 | 75.600 |
Hà Nội | PNJ | 62.500 | 63.600 |
Đà Nẵng | SJC | 72.500 | 75.500 |
Đà Nẵng | PNJ | 62.500 | 63.600 |
Miền Tây | SJC | 72.700 | 75.600 |
Miền Tây | PNJ | 62.500 | 63.600 |
Giá vàng nữ trang | SJC | 72.500 | 75.600 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 62.500 | 63.500 |
| Nữ trang 24K | 62.400 | 63.200 |
| Nữ trang 18K | 46.150 | 47.550 |
| Nữ trang 14K | 35.720 | 37.120 |
| Nữ trang 10K | 25.040 | 26.440 |
Nguồn: PNJ
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 72.000 | 75.000 |
Vàng SJC 5c | 72.000 | 75.020 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 72.000 | 75.030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 61.950 | 63.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 61.950 | 63.100 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 61.850 | 62.700 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 60.779 | 62.079 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 45.180 | 47.180 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 34.708 | 36.708 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 24.299 | 26.299 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 72.000 | 75.020 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 72.000 | 75.020 |
Nguồn: SJC
Biểu đồ biến động giá vàng SJC suốt 1 tuần qua:
Nguồn: giavangvietnam
Giá vàng thế giới
Giá vàng thế giới trên sàn Kitco khép lại phiên giao dịch cuối tuần ở mức 2.045,3 - 2.046,3 USD/ounce. So với tháng trước, giá vàng tăng thêm 0.08% và neo ở mức cao. Nếu so với cùng kỳ năm trước, kim loại quý tăng đến 11,56%.
Trong tuần này, giá vàng đã giảm liên tiếp trong hai phiên đầu năm 2024 do áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD và sự không chắc chắn về thời điểm cắt giảm lãi suất tiềm năng được thể hiện trong biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed. Nhưng sau đó, giá vàng đã tăng trở lại trong phiên 4/1.
Giá vàng giảm trong phiên giao dịch cuối tuần và ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên trong một tháng qua, sau báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp khả quan hơn dự đoán.
Tính chung cả tuần, giá vàng giảm gần 1,1% sau ba tuần tăng liên tiếp trước đó, theo Dow Jones Market Data.
Bách Nguyên(TH)