Giá vàng hôm nay 29/12/2023 thế giới tiếp tục xu hướng đi lên khi đồng USD giảm nhanh.
Giá vàng lúc 6 giờ hôm nay
Giá vàng trong nước
Chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại công ty PNJ ở TPHCM và Hà Nội niêm yết ở mức 74,54 – 77,5 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở TPHCM niêm yết ở mức 74,5 – 77,5 triệu đồng/lượng (mua-bán), tại Hà Nội là 78,4 – 79,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng tại DOJI khu vực TPHCM là 72,5– 77,5 triệu đồng/lượng (mua-bán).
Bảng giá vàng 9999 trong nước được các Tập đoàn vàng bạc PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết với giá như sau:
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
74,500,000 ▼3,300K | 77,500,000 ▼2,000K | 3,000,000 | |
74,500,000 ▼3,300K | 77,500,000 ▼2,100K | 3,000,000 | |
72,500,000 ▼5,300K | 77,500,000 ▼2,000K | 5,000,000 | |
73,300,000 ▼4,400K | 77,300,000 ▼2,000K | 4,000,000 | |
73,350,000 ▼4,550K | 77,300,000 ▼2,150K | 3,950,000 | |
73,500,000 ▼4,400K | 77,500,000 ▼1,700K | 4,000,000 | |
77,800,000 ▲600K | 79,500,000 ▲500K | 1,700,000 | |
Đơn vị (Đồng/lượng) | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
74,500,000 ▼3,300K | 77,500,000 ▼2,000K | 3,000,000 | |
74,500,000 ▼3,300K | 77,500,000 ▼2,100K | 3,000,000 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K lúc 16 giờ 30
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 74.500 | 77.500 |
Vàng SJC 5c | 74.500 | 77.520 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 74.500 | 77.530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 62.850 | 63.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 62.850 | 64.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 62.800 | 63.600 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 61.670 | 62.970 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 45.855 | 47.855 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 35.233 | 37.233 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 24.674 | 26.674 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 74.500 | 77.52 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 74.500 | 77.52 |
Nguồn: SJC
Giá vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 29/12/2023 thế giới tiếp tục xu hướng đi lên khi đồng USD giảm nhanh. Nguyên nhân chính là thị trường ngày càng tin tưởng Mỹ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Đồng USD giảm giá xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, giúp giá vàng hôm nay trở nên hấp dẫn.
Đêm 28/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.080 USD/ounce.
Nguồn: Kitco
Giá vàng thế giới đêm 28/12 cao hơn khoảng 13,8% (251 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 61,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 28/12.
Bách Nguyên(TH)